根据《汕头大学继续教育学院高等学历继续教育学生管理规定》(汕大继教字〔2021〕14号),经2021年12月7日学院院务会研究,决定对本学期未按学院学籍管理规定的时间办理注册手续的沈祖敬等48名学生给予退学处理。
现将退学处理学生名单(见附件)予以公告,收到此公告的学生与所在教学点联系,领取书面退学决定书。学生对退学处理有异议的,可在退学决定书送达之日起10日内向学院提出书面申诉,逾期视为放弃权利,不再受理。
特此公告。
附件:
自动退学学生名单
序号 | 班级 | 学号 | 姓名 | 性别 |
1 | 2019级专科函授工商企业管理 | 196330728033 | 沈祖敬 | 男 |
2 | 2019级专科函授行政管理 | 196331328001 | 陈桂庭 | 男 |
3 | 2019级专科函授工商企业管理 | 196330725043 | 冉翛驰 | 男 |
4 | 2019级专升本函授工商管理 | 195330725025 | 梁越敏 | 男 |
5 | 2019级专升本函授会计学 | 195330825018 | 龙映儿 | 女 |
6 | 2019级专升本函授行政管理 | 195331325014 | 沈宝玲 | 女 |
7 | 2019级专升本函授土木工程 | 195314504057 | 刘勇羊 | 男 |
8 | 2020级高起本函授工商管理 | 205330704520 | 罗春梅 | 女 |
9 | 2020级专科函授工商企业管理 | 206330704029 | 刘燕娜 | 女 |
10 | 2020级专科函授工商企业管理 | 206330704035 | 聂倩云 | 女 |
11 | 2020级专科业余机电一体化技术 | 206213304027 | 韦华促 | 男 |
12 | 2020级专升本函授土木工程 | 205314504063 | 杨超宇 | 男 |
13 | 2019级专科业余机电一体化技术 | 196213310006 | 刘彬文 | 男 |
14 | 2019级专升本函授工商管理 | 195330710002 | 陈绵珠 | 女 |
15 | 2019级专升本函授工商管理 | 195330710018 | 李会全 | 男 |
16 | 2019级专科函授工商企业管理 | 196330724062 | 彭靖满 | 男 |
17 | 2019级专科函授工商企业管理 | 196330724068 | 文恋 | 女 |
18 | 2019级专科函授行政管理 | 196331324002 | 陈伟婷 | 女 |
19 | 2019级专升本函授法学 | 195340224022 | 余滢 | 女 |
20 | 2019级专升本函授工商管理 | 195330724033 | 黄文琪 | 男 |
21 | 2020级专科函授行政管理 | 206331309002 | 蔡晓彬 | 男 |
22 | 2020级专科函授行政管理 | 206331309034 | 曾伟龙 | 男 |
23 | 2019级专科函授工商企业管理 | 196330707042 | 王伊琳 | 女 |
24 | 2019级专科函授行政管理 | 196331307001 | 陈少敏 | 女 |
25 | 2019级专升本函授会计学 | 195330807029 | 吴枫姝 | 女 |
26 | 2020级高起本函授会计学 | 205330807506 | 杨思琪 | 女 |
27 | 2020级专科函授工商企业管理 | 206330707032 | 林春江 | 男 |
28 | 2020级专科函授工商企业管理 | 206330707057 | 许恩蒙 | 男 |
29 | 2020级专科函授工商企业管理 | 206330707068 | 张倩 | 女 |
30 | 2020级专科函授工商企业管理 | 206330707069 | 张璇 | 女 |
31 | 2020级专科函授工商企业管理 | 206330707078 | 庄浩杰 | 男 |
32 | 2020级专科函授会计 | 206330807053 | 陈娅兰 | 女 |
33 | 2020级专科函授软件技术 | 206314707008 | 许振扬 | 男 |
34 | 2020级专科业余机电一体化技术 | 206213307010 | 陈钦龙 | 男 |
35 | 2020级专科业余机电一体化技术 | 206213307019 | 方烁鹏 | 男 |
36 | 2020级专科业余机电一体化技术 | 206213307051 | 佘振涛 | 男 |
37 | 2020级专升本函授工商管理 | 205330707028 | 秦洁婷 | 女 |
38 | 2020级专升本函授土木工程 | 205314507058 | 林佳烔 | 男 |
39 | 2020级专升本函授行政管理 | 205331307018 | 郑濠坤 | 男 |
40 | 2019级专升本函授行政管理 | 195331306009 | 陈锐铭 | 男 |
41 | 2020级专科函授行政管理 | 206331306018 | 林志坚 | 男 |
42 | 2021级专升本函授法学 | 215340206037 | 孙梦可 | 女 |
43 | 2020级专科函授工商企业管理 | 206330727006 | 蔡泽彤 | 女 |
44 | 2020级专科函授工商企业管理 | 206330727013 | 陈妙萍 | 女 |
45 | 2020级专科函授工商企业管理 | 206330727043 | 纪禧淳 | 女 |
46 | 2020级专科函授会计 | 206330827004 | 黄冰丽 | 女 |
47 | 2019级专升本函授工商管理 | 195330703012 | 翁鸿 | 男 |
48 | 2019级专升本函授工商管理 | 195330726002 | 黎鹏俊 | 男 |
汕头大学继续教育学院
2021年12月20日
微信扫一扫分享资讯