根据《汕头大学继续教育学院高等学历继续教育学生管理规定》(汕大继教字〔2021〕14号),经2022年12月15日学院院务会研究,决定对本学期未按学院学籍管理规定的时间办理注册手续的李佳纯等48名学生给予退学处理。
现将退学处理学生名单(见附件)予以公告,收到此公告的学生与所在教学点联系,领取书面退学决定书。学生对退学处理有异议的,可在退学决定书送达之日起10日内向学院提出书面申诉,逾期视为放弃权利,不再受理。
特此公告。
附件:
自动退学学生名单
序号 | 班级 | 学号 | 姓名 | 性别 |
1 | 2020级专科函授会计 | 206330821016 | 李佳纯 | 女 |
2 | 2020级专科函授工商企业管理 | 206330704048 | 温铿君 | 男 |
3 | 2021级专升本函授工商管理 | 215330704021 | 潘晶晶 | 女 |
4 | 2021级专升本函授行政管理 | 215350109013 | 陆鹏 | 男 |
5 | 2021级专升本函授会计学 | 215330806019 | 徐沅 | 女 |
6 | 2021级专升本函授行政管理 | 215331306005 | 陈炜 | 男 |
7 | 2020级高起本函授计算机科学与技术 | 205310507502 | 肖晓淳 | 女 |
8 | 2021级专科函授工商企业管理 | 216330707046 | 赵敏花 | 女 |
9 | 2021级专科函授工商企业管理 | 216330707056 | 黄茹璇 | 女 |
10 | 2021级专科函授工商企业管理 | 216330707066 | 郑鑫欢 | 男 |
11 | 2021级专科函授会计 | 216330807041 | 熊雅婷 | 女 |
12 | 2021级专科函授软件技术 | 216314707023 | 周翊然 | 男 |
13 | 2021级专科函授行政管理 | 216331307059 | 郑树浩 | 男 |
14 | 2021级专科函授行政管理 | 216331307060 | 郑婷婷 | 女 |
15 | 2021级专科函授行政管理 | 216331307072 | 林漫达 | 男 |
16 | 2021级专科业余机电一体化技术 | 216213307019 | 林志颖 | 男 |
17 | 2021级专升本函授会计学 | 215330807042 | 郑丹妮 | 女 |
18 | 2021级专升本函授行政管理 | 215331307011 | 林子业 | 男 |
19 | 2022级专科函授工商企业管理 | 226330707033 | 刘泽滨 | 男 |
20 | 2022级专科函授工商企业管理 | 226331307038 | 林文玲 | 女 |
21 | 2022级专科函授软件技术 | 226314707023 | 李梓涛 | 男 |
22 | 2021级专科函授工商企业管理 | 216330727015 | 陈志文 | 男 |
23 | 2021级专科函授工商企业管理 | 216330727023 | 黄庆欢 | 女 |
24 | 2021级专科函授工商企业管理 | 216330727025 | 黄文栋 | 男 |
25 | 2021级专科函授工商企业管理 | 216330727034 | 赖熳婷 | 女 |
26 | 2021级专科函授工商企业管理 | 216330727040 | 李晓洁 | 女 |
27 | 2021级专科函授工商企业管理 | 216330727052 | 林欣 | 女 |
28 | 2021级专科函授工商企业管理 | 216330727066 | 史燕纯 | 女 |
29 | 2021级专科函授工商企业管理 | 216330727067 | 苏纯洁 | 女 |
30 | 2021级专科函授工商企业管理 | 216330727070 | 王唐养 | 男 |
31 | 2021级专科函授工商企业管理 | 216330727077 | 肖建斌 | 男 |
32 | 2021级专科函授工商企业管理 | 216330727081 | 谢燕娜 | 女 |
33 | 2021级专科函授工商企业管理 | 216330727098 | 张佳颖 | 女 |
34 | 2021级专科函授工商企业管理 | 216330727099 | 张焜林 | 男 |
35 | 2021级专科函授工商企业管理 | 216331327003 | 王福强 | 男 |
36 | 2021级专科函授会计 | 216314727001 | 蔡培钿 | 男 |
37 | 2021级专科函授会计 | 216330827016 | 郑曼吟 | 女 |
38 | 2021级专科函授会计 | 216330803022 | 吴深川 | 男 |
39 | 2020级专升本函授行政管理 | 205331325002 | 贺洋 | 男 |
40 | 2020级专科函授工商企业管理 | 206330704005 | 邓志强 | 男 |
41 | 2020级专科函授工商企业管理 | 206330704010 | 侯翰焕 | 男 |
42 | 2020级专科函授工商企业管理 | 206330710023 | 雷娇 | 女 |
43 | 2020级专科函授工商企业管理 | 206330724005 | 胡小龙 | 男 |
44 | 2020级专升本函授法学 | 205340224003 | 冯业光 | 男 |
45 | 2020级专升本函授工商管理 | 205330724001 | 曹元胜 | 男 |
46 | 2020级专科函授会计 | 206330822002 | 李海峰 | 男 |
47 | 2020级专科函授工商企业管理 | 206330706049 | 余芷蕾 | 女 |
48 | 2020级专升本业余会计学 | 205230807003 | 赖静敏 | 女 |
汕头大学继续教育学院
2022年12月19日
微信扫一扫分享资讯
相关推荐
猜你喜欢